5哈第4季在线观看免费_天天干夜夜玩_天天操夜夜_www.色com情11_国产成人精品亚洲日本在线观看_free hd xxxx movies video国产

中國涂料工業協會官網
分享好友

2009年4月全國涂料產品產量表

   2013-10-14 未知admin719
摘要:地區 涂料 企業個數 2009年 4月 2008年 4月 同比()/% 全 國 1 289 938 905 1 175 937 -20.2 北 京 76 16 489 19 994 -17.5 天 津 46 12 076 14 265 -15.3 河 北 28 23 295 23 160 0.6 山 西 6 2 728 2 299 18.6 內蒙古 4 220 288
 
地區 涂料
企業個數 2009年
4月
2008年
4月
同比(±)/%
全 國 1 289 938 905 1 175 937 -20.2
北 京 76 16 489 19 994 -17.5
天 津 46 12 076 14 265 -15.3
河 北 28 23 295 23 160 0.6
山 西 6 2 728 2 299 18.6
內蒙古 4 220 288 -23.7
遼 寧 60 24 219 14 038 72.5
吉 林 13 7 609 2 944 158.5
黑龍江 7 320 940 556 696 -42.3
上 海 37 69 026 87 221 -20.9
江 蘇 180 71 047 75 875 -6.4
浙 江 168 111 942 93 095 20.2
安 徽 30 12 081 6 943 74.0
福 建 41 15 944 15 372 3.7
江 西 8 1 059 627 68.8
山 東 82 50 851 52 539 -3.2
河 南 36 17 998 9 515 89.2
湖 北 36 12 610 7 477 68.6
湖 南 29 27 183 25 545 6.4
廣 東 312 107 121 139 135 -23.0
廣 西 11 3 294 3 171 3.9
海 南 1 266 388 -31.4
重 慶 30 13 957 9 778 42.7
四 川 19 4 855 4 097 18.5
貴 州 2 11 31 -66.1
云 南 6 1 300 1 213 7.2
西 藏 0 0 0
陜 西 7 4 720 3 959 19.2
甘 肅 1 1 288 825 56.1
青 海 0 0 0
寧 夏 2 315 168 87.5
新 疆 11 4 465 5 280 -15.4
 
舉報收藏 0
 
主站蜘蛛池模板: 泌阳县| 陇南市| 河西区| 咸阳市| 洱源县| 子长县| 仙居县| 留坝县| 应城市| 加查县| 通辽市| 霍林郭勒市| 陆良县| 新郑市| 应用必备| 西乡县| 靖州| 余江县| 会理县| 保德县| 恩施市| 乐清市| 烟台市| 开江县| 龙陵县| 阜阳市| 政和县| 肥东县| 黑水县| 邹平县| 武乡县| 通道| 碌曲县| 新邵县| 民勤县| 阿尔山市| 郑州市| 曲周县| 伽师县| 林口县| 肇源县|